<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; wzrost gospodarczy</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/t/wzrost-gospodarczy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 13:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Polska gospodarka przyspiesza</title>
		<link>http://e-banki.com/polska-gospodarka-przyspiesza/</link>
		<comments>http://e-banki.com/polska-gospodarka-przyspiesza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, polska gospodarka wzrosła w drugim kwartale o 3,5 proc. Nie widać więc na razie żadnych oznak osłabienia. Wręcz przeciwnie, mamy wyraźne przyspieszenie w porównaniu do poprzednich kwartałów. Nasza gospodarka pozytywnie zaskoczyła. Ekonomiści spodziewali się, że PKB zwiększy się o 3,2-3,3 proc. Okazało się, że wzrost jest silniejszy. W ostatnich trzech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/polska-gospodarka-przyspiesza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

