<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; rynek akcyjny</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/t/rynek-akcyjny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 13:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Znowu do góry, tyle że z dystansem</title>
		<link>http://e-banki.com/znowu-do-gory-tyle-ze-z-dystansem/</link>
		<comments>http://e-banki.com/znowu-do-gory-tyle-ze-z-dystansem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldenegg]]></category>
		<category><![CDATA[rynek akcyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Poniedziałkowa sesja na światowych rynkach akcyjnych i towarowych upłynęła pod hasłem bardzo silnych wzrostów. Globalny indeks MSCI World wzrósł wczoraj o 5,48 proc., przy 4,49 proc. aprecjacji w regionie Azji i Pacyfiku (MSCI Asia Pacific), 6,73 proc. ruchu do góry w Europie (DJ Stoxx 600) i 3,84 proc. zwyżce w USA (S&#038;P500). Rynki wschodzące aprecjonowały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/znowu-do-gory-tyle-ze-z-dystansem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

