<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spadają ceny mieszkań na rynku wtórnym</title>
		<link>http://e-banki.com/spadaja-ceny-mieszkan-na-rynku-wtornym/</link>
		<comments>http://e-banki.com/spadaja-ceny-mieszkan-na-rynku-wtornym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[W I kwartale 2012 r. co piąty właściciel mieszkania sprzedawanego za pośrednictwem agencji Metrohouse &#038; Partnerzy S.A. zgłosił chęć obniżenia ceny nieruchomości. Średnia obniżka ceny wyniosła 5,1 proc. Od kilkuset złotych do… ponad 100 tysięcy Duża podaż mieszkań na rynku wtórnym powoduje zwiększającą się skłonność sprzedających do zmiany ceny na etapie sprzedaży. Według obserwacji Metrohouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/spadaja-ceny-mieszkan-na-rynku-wtornym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

