<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wzrost gospodarczy zgodnie z planem</title>
		<link>http://e-banki.com/wzrost-gospodarczy-zgodnie-z-planem/</link>
		<comments>http://e-banki.com/wzrost-gospodarczy-zgodnie-z-planem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Na 1,7 proc. oszacował Główny Urząd Statystyczny tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju w ubiegłym roku. Ta wielkość nie stanowi zaskoczenia. Ekonomiści spodziewali się, że może ona wynieść od 1,4 do 2 proc. a wypadkowa ich prognoz wynosiła 1,6 proc. W porównaniu do 2008 r., gdy PKB zwiększył się o 5 proc., to spory spadek tempa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/wzrost-gospodarczy-zgodnie-z-planem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
