<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; ING Bank</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/c/ing-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 13:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Odporność polskiej gospodarki na kryzys</title>
		<link>http://e-banki.com/odpornosc-polskiej-gospodarki-na-kryzys/</link>
		<comments>http://e-banki.com/odpornosc-polskiej-gospodarki-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta ING]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Czy polska gospodarka opiera się kryzysowi? Do pewnego stopnia tak &#8211; skala spowolnienia gospodarczego w Polsce jest dziś mniejsza niż w większości krajów europejskich. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na stronie ING Bank OnLine, taką opinie podziela także co trzeci klient ING. Na pytanie postawione w ankiecie ING otrzymaliśmy prawie 37 tys. odpowiedzi. Blisko jedna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/odpornosc-polskiej-gospodarki-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

