<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; Goldenegg</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/c/goldenegg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 13:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Zagadkowy rekord cen złota</title>
		<link>http://e-banki.com/zagadkowy-rekord-cen-zlota/</link>
		<comments>http://e-banki.com/zagadkowy-rekord-cen-zlota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldenegg]]></category>
		<category><![CDATA[ceny złota]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje w złoto]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj notowania złota osiągnęły rekordowo wysoki poziom w historii. Za uncję kruszcu płacono aż 1044,5 dolara w kontraktach terminowych i 1043,5 dolara w transakcjach natychmiastowych. Poprzednie dni nie wskazywały, by miało dojść do jakiegoś przełomowego wydarzenia na tym rynku. Mało tego. Niewiele się działo we wtorek do południa. Lawina ruszyła tuż przed godziną 12.00 i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/zagadkowy-rekord-cen-zlota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

