<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Banki &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://e-banki.com/c/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-banki.com</link>
	<description>Twój serwis finansowy. Zadbamy o Twoje finanse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PZU i Tauron, czyli krótki kurs inwestowania</title>
		<link>http://e-banki.com/pzu-i-tauron-czyli-krotki-kurs-inwestowania/</link>
		<comments>http://e-banki.com/pzu-i-tauron-czyli-krotki-kurs-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Banki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje Tauron]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[Tauron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-banki.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Wielki sukces sprzedaży akcji PZU, na których inwestorzy już w trakcie pierwszego notowania mogli zarobić kilkanaście procent, zaostrzył apetyty sporej części Polaków na giełdowe zyski. Przełożyły się one na również bardzo duże zainteresowanie papierami Tauronu. Ten debiut jednak nie był w stanie ich zadowolić. Szybkiego zysku nie przyniósł, ale jeszcze nic straconego. Warto, by początkujący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-banki.com/pzu-i-tauron-czyli-krotki-kurs-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
